TeraByte

Copa Cemil de Enduro é sucesso em Patos de Minas

O Pesque e Pague São Gabriel reuniu vários ciclistas, patrocinadores, familiares e amigos.

por Weslley Raphael
20/10/2014 - 10h42

Considerada umas das provas mais tradicionais do montain bike, a 1ª Copa Cemil de Enduro foi realizada neste domingo, 19 de outubro, e trouxe a Patos de Minas atletas de toda a região para a sua competição. O Pesque e Pague São Gabriel reuniu vários ciclistas, patrocinadores, familiares e amigos.

Com centenas de participantes, a prova contou com atletas níveis surpreendentes. Percurso desafiante, duro, difícil e divertido foi como os atletas definiram o trajeto da prova. Eles tiveram que lidar com subidas e ter cautela no trajeto de estrada de chão.

A dupla Leonardo Rodrigues e Elismar Guimarães conquistaram o primeiro lugar na categoria "Dupla Iniciantes". Na catégoria "Livre" o participante Marco Tulio Barcelos conquistou a premiação máxima. Emerson de Fontes Pereira e Everton Fontes Pereira chegaram em primeiro lugar na categoria "Dupla Pro".

Classificação final da Copa :

Livre

# N. NOMES TOTAL
929 Marco Tulio Barcelos 16 19 19 16 12 82
910 João Paulo 11 15 16 15 18 75
904 VINICIUS DIÓGENES MAIA 7 11 17 19 19 73
903 Luciano Pit Stop 13 12 20 18 0 63
926 Amarildo Cruz da Silva 10 13 0 13 20 56
914 PEDRO ELIAS DOS REIS 1 1 10 12 13 37
923 Weuler Caixeta 0 0 18 17 0 35
934 Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Jr 9 5 11 0 0 25
902 Matheus Henrique Lima Costa 20 1 0 0 0 21
10º 927 Anderson Colorido 0 20 0 0 0 20

Duplas Pro

# N. NOMES TOTAL
201 emerson de fontes pereira e everton fontes pereira 15 16 14 16 18 79
233 IURI SCOTTON LEAL e Lucas Caixeta Rodrigues 14 19 13 0 20 66
211 Vinicius Dias e Ricardo Souto 20 20 18 0 0 58
238 Anderson Santos Caixeta e Bruno Caixeta 0 0 20 20 0 40
222 Rodrigo Xavier da Silva e Joao Ricardo 2 12 16 0 13 43
215 Luisinho e Jeferson (Patrola) 19 15 0 0 0 34
210 DELDUQUE GARCIA  e WESLEY DUARTE DE SOUSA SANTOS 16 17 0 0 0 33
236 Eduardo Soares Ribeiro e Edson Veloso Cury 0 0 19 14 0 33
208 Evaldo da rocha silva e Tácito oliveira silva 17 13 0 0 0 30
10º 217 Jarbas Menezes e Fábio Menezes 11 10 0 7 0 28

Duplas Iniciantes

# N. NOMES TOTAL
54 Leonardo Rodrigues e Elismar Guimarães 20 16 16 17 18 87
87 Guilherme Henrrique Corre e Bruno Martins de Oliveira 18 11 14 16 0 59
32 Rodrigo Célio Pereira e Celso Caixeta de Melo 12 20 11 0 13 56
53 Pedro Henrique Peres Guimaraes e Danillo Braga dos Reis 16 15 9 0 15 55
78 Ronivon Silva e Elisander Lucas Ribeiro 1 18 19 0 0 38
80 Francisco junior e Romulo Cesar alves 14 5 10 0 0 29
20 Thiago Macedo de Araújo e Jaime de Araújo Pereira 5 19 0 0 0 24
16 José Ricardo Passos e Rogério Nogueira Garcia 9 13 0 0 0 22
88 Daniel Pereira da Silva e Zé Gonçalves 0 0 20 0 0 20
10º 11 Guilherme Alves Vieira e Paulo Henrique Camargo 11 9 0 0 0 20

Para ler mais notícias do Patos em Destaque, clique em NOTÍCIAS. Siga também o Patos em Destaque no Twitter e Facebook .

 

  •  - Patos em Destaque
  •  - Patos em Destaque
  •  - Patos em Destaque
  •  - Patos em Destaque
  •  - Patos em Destaque

OUTRAS NOTÍCIAS